Sistemas de Presion Hi-Press
Ventajas:
Sencillez de operación.
Facilidad de instalación.
Espacio físico reducido.
Facilidad de mantenimiento.
Aplicaciones:
Centros comerciales
Conjuntos residenciales
Procesos industriales
Edificaciones donde se requiera un suministro de agua con presión constante confiable
Componentes:
Bombas de acuerdo a las especificaciones de caudal y presión.
Tanques acumuladores.
Cargador de aire.
Presóstatos.
Manómetros.
Válvulas de pie.
Válvulas de paso.
Swiche flotador.
Arrancador o tablero de control.
Caracteristicas:
Los Sistemas de presión Hi-Press mantienen una presión constante requerida en un sistema de demanda de agua.
Los parámetros a calcular son la presión de trabajo y el caudal.
Las bombas del Sistema se seleccionan bajo estas especificaciones donde también se debe tener en cuenta la energía que alimenta a los motores.
El tanque hidroacumulador es fabricado en lámina de acero de alta resistencia recubierto internamente con pintura epóxica, evitando el contacto del agua con el metal.
El cargador de aire se acciona en cada ciclo de funcionamiento de la bomba donde se halla conectada la manguera manteniendo la precarga de aire adecuada, esto hace que el tanque acumulador sea libre de mantenimiento.
| Modelo | Ref. | Referencias a las que reemplaza | Bombas Cantidad | Bombas Modelo | Tanques Cantidad | Tanques Litros | Presión | Caudal |
| HS1-JE 1 10-2-1-1001 | 1J2312 | HI-10100-1 | 1 | JE 1 10-2-1 | 1 | 100 | 20 / 40 PSI | 38 GPM |
| HS1-JE 1 10-2-1-EY-1001 | 1J2315 | HS1-JE 1 10-2-1-EY-1001 | 1 | JE 1 10-2-1 | 1 | 100 | 40 / 60 PSI | 14 GPM |
| HS1-JE 1 10-3-1-2001 | 1J2317 | HI-20200 | 1 | JE 1 20-3-1 | 1 | 200 | 50 / 70 PSI | 40 GPM |
| HS1-JE 1.25 20-2-1-2001 | 1J2318 | HI-20200-3 | 1 | JE 1.25 20-2-1 | 1 | 200 | 30 / 50 PSI | 40 GPM |
| HS1-HE 1.5 20-1-2001 | 1J2319 | HI-20200-1 | 1 | HE 1.5 20-1 | 1 | 200 | 30 / 50 PSI | 60 GPM |
| HS1-HE 1.5 20-2001 | 1J2424 | HI-PRESS 23200-3 | 1 | HE 1.5 20 | 1 | 200 | 30 / 50 PSI | 60 GPM |
| HS1-HE 1.5 30-2001 | 1J2435 | HI-PRESS 33200-3 | 1 | HE 1.5 30 | 1 | 200 | 40 / 60 PSI | 60 GPM |
| HS1-HE 1.5 30-3001 | 1J2436 | HI-PRESS 33300-3 | 1 | HE 1.5 30 | 1 | 300 | 40 / 60 PSI | 60 GP |
