Plantas Eléctricas a gasolina
Proveemos plantas eléctricas hasta de 5,5 kw para suplir energía de uso doméstico para trabajo en emergencia.
Ventajas
- Confiabilidad
- Respaldo post-venta
- Mantenimiento preventivo y correctivo
Plantas Electricas Hi-Energy con motor a gasolina:
| MODELO | REFERENCIA | POTENCIA MAX (kVA) | POTENCIA CONTINUA (kVA) | VOLTAJE (AC) | CORRIENTE NOMINAL (A) | FRECUENCIA (Hz) | BREAKER | VOLTÍMETRO | REGULACIÓN AVR | VOLTAJE DC | CORRIENTE DC | POTENCIA MOTOR (HP) | TANQUE COMBUSTIBLE (L) | TIPO DE ARRANQUE | BATERÍA | RUEDAS | CABINA INSONORA | PESO NETO (Kg) | DIMENSIONES (cm) | TIPO DE MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 1200 | E0944 | 1,1 | 1 | 120V | 8,3 | 60 | Sí | Sí | Sí | 12V | 8,3 A | 2,5 | 4,8 | Retráctil | No | No | No | 32 | 50×40×47 | Gasolina, OHV, 4T |
| QF2.5-II | E0482 | 2,5 | 2,3 | 120/220V | 9,6 | 60 | Sí | Sí | Sí | 12V | 8,3 A | 6,5 | 4,45 | Manual | No | No | No | 30 | 43×34×43 | Gasolina, OHV, 4T |
| QF5E | E0287 | 5,2 | 5 | 120/220V | 21,8 | 60 | Sí | Sí | Sí | 12V | 8,3 A | 13 | 25 | Eléctrico | Sí | No | No | 95 | 86×51×54 | Gasolina, OHV, 4T |
| XH 8000 | E0843 | 8 | 2,5 / 7,5 | 120/240V | 21 / 31,25 | 60 | Sí | Sí | Sí | 12V | 8,3 A | 15 | 35 | Eléctrico | Sí | Sí | No | 95 | 76×65×67 | Gasolina, OHV, 4T |
| PB11003E | E3398 | 11,5 | 8 / 11,25 | 120-1F / 207-3F | 66,7 / 31,38 | 60 | Sí | Sí | Sí | 12V | 8,3 A | 18,5 | 50 | Eléctrico | Sí | Sí | No | 114 | 77×60×65 | Gasolina, OHV, 4T |
| XB 12000 | E0844 | 12 | 2,5 / 11 | 120/240V | 21 / 41,7 | 60 | Sí | Sí | Sí | 12V | 8,3 A | 20 | 35 | Eléctrico | Sí | Sí | No | 156 | 80×70×88 | Gasolina, OHV, 4T |
