Seleccionar página

Motores a gasolina

Motores HI-FORCE a Gasolina de Eje Roscado

Modelo Ref. Reemplaza a Potencia (HP) Velocidad RPM Diámetro del eje Arranque Ficha Técnica
MOTOR G 6.5 3.600 HF 19290 MG-6.5-HF-ROSCADO 6,5 3,600 5/8″ Retractil
MOTOR G 9.0 3.600 HF 19363 MG-9.0-HF-ROSCADO 9,0 3,600 1″ Retractil
MOTOR G 13.0 3.600 HF 19292 MG-13.0-HF-ROSCADO 13,0 3,600 1″ Retractil
MOTOR G 15.0 3.600 HF-R 19320 N/A 15,0 3,600 1″ Retractil
MOTOR G 15.0 3.600 HF-C 19397 N/A 15,0 3,600 1″ Retractil
Motores HI-FORCE a Gasolina de Eje Cuñero

 

Modelo Ref. Reemplaza a Potencia (HP) Velocidad RPM Diámetro del eje Arranque Ficha Técnica
MOTOR G 6.5 3.600 HF-CU 19293 MG-6.5-HF-CUNERO 6,5 3,600 5/8″ Retractil
MOTOR G 6.5 HF-CS 19431 N/A 6,5 1,800 N/A Retractil
MOTOR G 9.0 3.600 HF-CU 19364 MG-9.0-HF-CUNERO 9,0 3,600 1″ Retractil
MOTOR G 13.0 3.600 HF-CU 19295 MG-13.0-HF-CUNERO 13,0 3,600 1″ Retractil
MOTOR G 15.0 3.600 HF-CU 19397 N/A 15,0 3,600 1″ Retractil

Motores KOHLER a Gasolina de Eje Roscado

Modelo Ref. Potencia (HP) Velocidad RPM Diámetro del eje Arranque Ficha Técnica
MOTOR G 6.5 3.600 KL 18293 6,5 3,600 3/4″ Retractil
MOTOR G 9.5 3.600 KL 18294 9,5 3,600 1″ Retractil
MOTOR G 14.0 3.600 KL 18301 14,0 3,600 1″ Retractil

 

Motores KOHLER a Gasolina de Eje Cuñero

Modelo Ref. Potencia (HP) Velocidad RPM Diámetro del Eje Arranque Ficha Técnica
MOTOR G 6.5 3.600 KL-CU 18310 6,5 3,600 3/4″ Retractil
MOTOR G 9.5 3.600 KL-CU 18311 9,5 3,600 1″ Retractil
MOTOR G 14.0 3.600 KL-CU 18312 14,0 3,600 1″ Retractil