Seleccionar página

Bombas Autocebantes Diesel AD

Z

Aplicaciones

  • Bombeo de agua con sólidos en suspensión.
  • Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas.
  • Desagüe de zonas inundadas.
  • Manejo de combustibles.
  • Riego de estiércol.
  • Riego por aspersión.
  • Riego por goteo.
  • Riego por inundación.
  • Transporte de líquidos en carro tanques.

Desempeño

  • Presión: hasta 46 mca (Metros columna de agua).
  • Caudal: hasta 1.088 gpm (Galones por minuto).
  • Manejo de sólidos en suspensión: desde 7/16” hasta 1 1/4”.

Características de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrífuga.
  • Acoplamiento: Monobloque.
  • Voluta: Hierro fundido.
  • Impulsores: Semiabiertos en hierro fundido.
  • Succión: desde 2” hasta 6”.
  • Descarga: desde 2” hasta 6”.

Características del motor

  • Tipo de alimentación: Diesel.
  • Potencia: desde 5,0 hp hasta 28,0 hp.

Bombas Autocebantes con motor HI-FORCE diesel

Modelo Ref. Ø Succión Ø Descarga Ø Impulsor Etapas H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Ficha Técnica
AD 2 50 HF 1D0212 2″ NPT 2″ NPT 4,875” 1 30 119 5.0
AD 2 100 HF 1D0107 2″ NPT 2″ NPT 5,500” 1 36 219 10.0
AD 2 100 HF-E 1D0257 2″ NPT 2″ NPT 5,500” 1 36 219 10.0
AD 2 130 HF 1D0352 2″ NPT 2″ NPT 5,500” 1 36 219 13.0
AD 3 70 HF 1D0291 3″ NPT 3″ NPT 5,500” 1 33 225 7.0
AD 3 100 HF 1D0113 3″ NPT 3″ NPT 6,000” 1 42 275 10.0
AD 3 130 HF 1D0353 3″ NPT 3″ NPT 6,000” 1 36 320 13.0
AD 3 100 HF-E 1D0123 3″ NPT 3″ NPT 6,000” 1 42 275 10.0
AD 4 100 HF 1D0293 4″ NPT 4″ NPT 6,000” 1 36 327 10.0
AD 4 130 HF 1D0354 4″ NPT 4″ NPT 6,000” 1 40 330 13.0
AD 4 100 HF-E 1D0298 4″ NPT 4″ NPT 6,000” 1 36 327 10.0
AD 6 130 HF 1D0554 6″ NPT 6″ NPT 5,000” 1 27 600 13.0
AD 6B 220-HF 1D0601 6″ NPT 6″ NPT 6,000” 1 41 860 22.0

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Bombas Autocebantes con motor LOMBARDINI diesel

Modelo Ref. Ø Succión Ø Descarga Ø Impulsor Etapas H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Ficha Técnica
AD 2 75 LD 1D0102 2″ NPT 2″ NPT 5,500” 1 37 186 7.5
AD 3 75 LD 1D0079 3″ NPT 3″ NPT 5,500” 1 40 274 7.5
AD 3 110 LD 1D0177 3″ NPT 3″ NPT 7,000” 1 42 275 11.0
AD 4 110 LD 1D0315 4” NPT 4” NPT 6,000” 1 36 327 11.0
AD 4 190 LD 1D0101 4″ NPT 4″ NPT 7,000” 1 46 400 19.0
AD 6 110 LD 1D0555 6″ NPT 6″ NPT 5000” 1 27 600 11.0
AD 6 280 LD-E 1D0512 6″ NPT 6″ NPT 6,000” 1 28 1088 28.0

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).